こんにちは!Growthキャリアナビ編集部の浅野です!
東京でベンチャー志向学生を対象にした採用イベントが、2月から3月にかけて続々と開催されます!
ジョブトラやデアイバやチアフェス、ウェルハンティングなど、成長企業と直接つながれる機会が目白押し!
グループディスカッションやプレゼン、1on1面談など双方向型の交流を通じて、企業から即スカウトを受けられることも!
大手合同説明会では得られない「経営層との対話」や「価値観マッチング」が体験できるのが魅力です。
効率的に内定獲得を目指す学生にとって、採用イベントへの参加は大きなチャンスとなるでしょう!
1.ベンチャー志向学生向けの採用イベント5選!
〇ベンチャー志向学生向け採用イベント
①ジョブトラ
②デアイバ(DEiBA)
③Well Hunting(ウェルハンティング)
④チアフェス
- ジョブトラ

| 開催日程 | 随時開催あり https://job-tryout.com/2027/ |
| 開催場所 | 東京会場 三田国際ビル1階 ジョブトラセミナールーム |
| 出展企業数 | 6~7社(1イベントあたり) |
| 来場者数 | 学生30名~50名/1回(延べ参加者数12万名) |
| 出展企業 | 大手優良企業からベンチャーまで |
| イベント概要 | ビジネスゲーム・グループワーク中心で選考も兼ねている “合同選考会型イベント” |
| イベントの特徴 | ◆少人数制のため、企業と学生が直接交流しやすい ◆学生のリーダーシップ、問題解決力、協働力を可視化 →その場でフィードバックがもらえるので自己分析に役立つ ◆優秀な学生には「特別選考オファー」が出ることも! 最短2週間で内定可能 ◆成長意欲の高い学生が多い ◆全国開催・参加無料 |
| 他のイベントとの比較 | ・企業と学生が実践的なグループワークやビジネスゲームを通じて直接評価 ・交流できる点 ・事前に企業名を知らされないため、先入観なく企業を知ることができる |
| イベントの主催会社 | ブティックス株式会社(ジョブトラアカデミー) |
- デアイバ(DEiBA)

| 開催日程 | 開催日程は下記URLから↓ https://deiba.jp/event |
| 開催場所 | ベルサール神保町 |
| 出展企業数 | 1イベントあたり14社 |
| 来場者数 | (累計参加者数80,000人) |
| 出展企業 | 幅広い業界・業種の企業が出展 |
| イベント概要 | 15分×4~5問のグループディスカッションを実施し、自分に合った企業からスカウトが獲得できるイベント |
| イベントの特徴 | ◆学生の主体性・協働性・思考力が可視化 ◆高評価を得るとその場でインターンや次回選考のオファーが届く 最大14社からスカウト獲得可能 ◆その場で人事担当者から評価や改善点を教えてもらえる 自己分析や選考対策に直結。 ◆企業研究や他の就活生との交流にもなる ◆スカウト獲得率・満足度ともに93% |
| 他のイベントとの比較 | ・「グループディスカッション型スカウトイベント」である →学生の議論でリーダーシップや主体性などを企業が直接評価し、その場でスカウトが発生するイベント |
| イベントの主催会社 | 株式会社DEiBA Company |
- Well Hunting
(ウェルハンティング)

| イベントサイトURL | https://navi.rubyin.co.jp/ |
| 開催日程 | 開催日程は下記URLから見れます↓ https://navi.rubyin.co.jp/1-eventlist-before-in?categoly=event |
| 開催場所 | 関西(大阪など)での対面開催 オンライン開催もあり全国から参加可能 |
| 出展企業数 | イベントごとに複数社が参加 |
| 来場者数 | 年間を通して多数の学生が参加 ※参加学生は事前面接(通過率約30%)を突破した優秀層に限定 |
| 出展企業 | 企業規模:中小企業やベンチャー企業が多め 業界:幅広い業界 |
| イベント概要 | 「価値観でつながる逆求人型イベント」かつ事前選抜された優秀層学生が企業と1対1で深く対話できるイベント |
| イベントの特徴 | ◆価値観マッチング:企業説明会のような一方通行ではなく、学生と企業が「ありのままの自分」で対話 ◆事前選抜を通過した学生のみ参加 ◆業界特化型イベント:IT、人材、ブライダル、不動産などテーマ別開催 |
| 他のイベントとの比較 | ・逆求人型イベント ・1対1面談 ・事前面接+メンター制度 |
| イベントの主催会社 | ルビーイン株式会社 |
- チアフェス

| イベントサイトURL | https://cheercareer.jp/lp/cheer_fes |
| 開催日程 | 2026/02/21(土) 12:30~17:00 |
| 開催場所 | 東京都内 |
| 出展企業数 | 1イベントあたり最大6社 |
| 来場者数 | 各回は数十〜数百人規模で開催 (累計参加学生は 延べ8,000名以上) |
| 出展企業 | 広告・出版、コンサルなど幅広い業界の成長企業・優良企業 |
| イベント概要 | • 採用直結型イベント:学生がチームで企画・プレゼンを行い、企業から直接スカウトを受けられる • メインコンテンツ「採用の壁」:学生3人1チームで商品企画を行い、社長や採用責任者に直接提案 • フィードバック制度:企業から即時に評価・改善点をもらえる |
| イベントの特徴 | ◆半日で複数社の社長・人事と直接交流 ◆ダイレクトスカウト制度:その場で特別選考や内定直結のオファーが届く ◆実践型就活トレーニング:企画力・提案力・プレゼン力を磨ける |
| 他のイベントとの比較 | ・ベンチャー企業の社長や人事に直接プレゼン ・交流できる ・その場でスカウトが届く採用直結型のイベント |
| イベントの主催会社 | 株式会社Cheer |
2.採用イベント選びのポイント
様々なコンセプトの採用イベントがある中で何を基準に選ぶかによって出会える企業や得られる経験は変わってきます。
今からお話する項目を判断基準の例として活用してみてください
①目的と一致しているか
「何を目的とするか」(早期内定か、情報収集か、価値観マッチングか)を明確にする
例:
・早期内定を狙いたい
→ スカウト型イベント(例:ジョブトラ、デアイバ、チアフェス)
・幅広い企業を知りたい
→ 合同説明会やキャリアフェア
・価値観やカルチャー重視
→ 逆求人型イベント(例:ウェルハンティング)
② 出展企業の種類
出展企業群(大手・ベンチャー・業界特化)を確認する
例:
・大手志向
→ 合同説明会や大規模就活フェア
・ベンチャー志向
→ ジョブトラ(ビジネスゲーム)、チアフェスなどの小規模採用イベント
・業界特化型
→ ウェルハンティング(ブライダル特化など)
③ 交流形式
交流形式(説明型か双方向型か)で選ぶ
・説明中心
→ 合同説明会(企業理解を深める)
・双方向型
→ ジョブトラ(ビジネスゲーム)、デアイバ(グループディスカッション)、チアフェス(プレゼン)、ウェルハンティング(1on1面談)
④スカウト・選考直結性
スカウト制度の有無で効率性が変わる
・その場でスカウトや特別選考があるイベントは効率的!
・情報収集目的なら説明会型でも十分
⑤開催場所・参加方法
・対面型
→ 直接交流できるが移動が必要
・オンライン型
→ 全国から参加可能、気軽に参加できる
3.採用イベントは企業との出会いを広げる絶好の機会!
それぞれの採用イベントに特色があり、双方向型の交流や即スカウト制度など内定や価値観理解につながる魅力がたくさんあります。
イベント選びでは「目的」「出展企業群」「交流形式」「スカウト制度」の4軸を意識することが重要です。
情報収集か早期内定か、自分のキャリア目標に合ったイベントを選ぶことで、就活をより戦略的に進められるでしょう!
浅野こころ
Growthキャリアナビ編集担当。
大学卒業後、ブティックス株式会社に入社。
マッチング・ファーストという企業理念に共感してブティックス株式会社への入社を決意。
読者の皆さんのキャリア選択に役立つ記事を日々発信していきます!
この記事の監修者

鶴野敬文
米国CCE,Inc.認定GCDF-Japanキャリアカウンセラー
2001年株式会社リクルート入社。若年層向けキャリアカウンセリング、各種就業支援セミナー・マッチングイベントの企画・運営を手掛ける。3年間で延べ3,500名を超える若者の就職支援に従事。2010年人事コンサルタントとして独立。企業の経営者、人事担当者を相手に採用戦略の立案から実施までを幅広くサポート。2012年4月、株式会社リアライブ共同創業。2025年、企業合併に伴いブティックス株式会社所属。


